Актуальные цены на 2024 год уточняйте по телефону +7(985) 024 92 88!
Актуальные цены на 2024 год уточняйте по телефону +7(985) 024 92 88!
Скидки возможны по согласованию.
№ | Наименование экологической услуги | Стоимость | Срок исполнения* |
1 | Отчетность по форме 2-ТП (отходы) — до 10 наименований отходов; | от 5000р. за отчет | 14 дней |
2 | Отчетность по форме 2-ТП (отходы) — 10 -20 наименований отходов; | от 9000р. за отчет | 14 дней |
3 | Отчетность по форме 2-ТП (отходы) — 21-30 наименований отходов; | от 14000р. за отчет | 14 дней |
4 | Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду | от 7000р. | 14 дней |
5 | Отчет малого и среднего предпринимательства МСП (отчет по образованию отходов, их использованию, размещению и обезвреживанию) | от 7000р. | 14 дней |
6 | Кадастр отходов Московской области. | от 7000р. | 14 дней |
7 | Сведения, подаваемые в кадастр отходов г. Москвы | от 15000р. | 14 дней |
8 | Постановка на государственный учет объектов НВОС. Регистрация сведений в надзорном органе: | от 3000р. | 14 дней |
8.1 | Оформление заявки | 3000р. | |
8.2 | Источник загрязнения атмосферы (за единицу) | 2000р. | |
8.3 | Выпуск (за единицу) | 5000р. | |
8.4 | Объект размещения отходов (за 1 единицу) | 5000р. | |
9 | Актуализация учетных сведений организации НВОС включенном в государственный реестр: | от 3000р. | 14 дней |
9.1 | Оформление заявки | 3000р. | |
9.2 | Источник загрязнения атмосферы (за единицу) | 2000р. | |
9.3 | Выпуск (за единицу) | 5000р. | |
9.4 | Объект размещения отходов (за 1 единицу) | 5000р. | |
10 | Заключение эксперта-эколога по вопросам природоохранного законодательства | от 10000р. | 14 дней |
11 | Паспорт газоочистных и пыле-улавливающих установок | от 15000р. | 20 дней |
12 | Программа производственного экологического контроля | от 30000р. | 20 дней |
13 | Технический отчет по обращению с отходами (продление лимитов)- до 10 наименований отходов; | от 8000р. | 14 дней |
14 | Технический отчет по обращению с отходами (продление лимитов)- 10-20 наименований отходов; | от 15000р. | 14 дней |
15 | Подача сведений в Сводный кадастр отходов производства и потребления. | от 7000р. | 14 дней |
16 | Сводный кадастр для арендаторов по МО | от 6000р. | 14 дней |
17 | Сдача и оформление документов по экологическому сбору: | от 5000р. | 20 дней |
17.1 | Декларация о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки, подлежащих утилизации | от 5000р. | |
17.2 | Отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств | от 5000р. | |
17.3 | Расчет суммы экологического сбора | от 5000р. | |
18 | Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение: — до 10 наименований с разработкой паспортов опасных отходов | от 5000р. за 1 отход | 30 дней |
19 | Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение:- более 10 наименований с разработкой паспортов опасных отходов; | от 5000р. за 1 отход | 30 дней |
20 | Согласование Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в территориальных органах Росприроднадзора: | от 15000р. | 30 дней |
21 | Разработка паспорта опасного отхода :- до 10 отходов; | от 6000р. за 1 отход | 14 дней |
22 | Разработка паспорта опасного отхов:- 10-20 отходов; | от 5000р. за 1 отход | 14 дней |
23 | Разработка паспорта опасного отхода — более 20 отходов; | от 4000р. за 1 отход | 14 дней |
24 | Оформление журнала учета отходов:- квартального; | от 5000р. | 14 дней |
25 | Оформление журнала учета отходов:- годового; | от 7000р. | 14 дней |
*Сроки указаны без учета времени согласования документации в Территориальных органах Росприроднадзора.